Om samlingen
Omfanget av materialet etter Edvard Munch beregnes til ca. 13.000 sider tekst og består av alt fra litterære dagbøker, brev og brevutkast til utstillingslister, handlelister og notater. Munch-museet eier ca. 90% av dette materialet og alt inngår i museets samling.
Samlingens signaturer kalles inventarnummer, og et nummer innledes med MM for Munch-museet og en eller to initialer:
- MM M for objekter som er malerier (er bare med som illustrasjoner i det digitale arkivet)
- MM G for objekter som er grafiske arbeid
- MM T for objekter som er notat- og skissebøker
- MM UT for objekter som er utgitte tekster
- MM N for alle øvrige tekstobjekter
- PN for privateide objekter (i praksis betyr det objekter som ikke er eid av Munch-museet). Når disse eies av institusjoner har de også signatur fra eierinstitusjonen. Vi oppgir da både eierinstitusjonens signatur og museets signatur (i parentes).
Her skal det gis en oversikt over den delen av samlingen som inngår i det digitale arkivet og med angivelse av hva som er tilgjengelig. Lakuner i nummerrekkefølgen kan forekomme. Denne oversikten vil bli oppdatert når nytt materiale legges ut.
Materiale som nedenfor er merket «ferdigstilt» er tilgjengelig som digital tekst og bilde. Materiale som er «under arbeid» er tilgjengelig bare i faksimilevisning, dvs. som bilder, se Faksimiler av tekstene.
| Initial | Nummer | Status | Bemerkning |
|---|---|---|---|
| MM G | 0201–0300 | 0 av 1 nr. ferdigstilt | Dette er grafiske arbeider med tekst. Øvrige grafiske arbeider inngår ikke i arkivet over Munchs tekster. Lakuner i nummerrekkefølgen kan forekomme. |
| 0401–0500 | 0 av 3 nr. ferdigstilte | ||
| 0501–0600 | 0 av 3 nr. ferdigstilte | ||
| 0801–0900 | 1 av 1 nr. ferdigstilt | ||
| MM N | 0001–0100 | Ferdigstilt | Lakuner i nummerrekkefølgen kan forekomme. |
| 0101–0200 | Ferdigstilt | ||
| 0201–0300 | Ferdigstilt | ||
| 0301–0400 | Ferdigstilt | ||
| 0401–0500 | Ferdigstilt | ||
| 0501–0600 | Ferdigstilt | ||
| 0601–0700 | Ferdigstilt | ||
| 0701–0800 | Ferdigstilt | ||
| 0801–0900 | Ferdigstilt | ||
| 0901–1000 | Ferdigstilt | ||
| 1001–1100 | Ferdigstilt | ||
| 1101–1200 | Ferdigstilt | ||
| 1201–1300 | Ferdigstilt | ||
| 1301–1400 | Ferdigstilt | ||
| 1401–1500 | Ferdigstilt | ||
| 1501–1600 | Ferdigstilt | ||
| 1601–1700 | Ferdigstilt | ||
| 1701–1800 | Ferdigstilt | ||
| 1801–1900 | Ferdigstilt | ||
| 1901–2000 | Ferdigstilt | ||
| 2001–2100 | Ferdigstilt | ||
| 2101–2200 | Ferdigstilt | ||
| 2201–2300 | Ferdigstilt | ||
| 2301–2400 | Ferdigstilt | ||
| 2401–2500 | Ferdigstilt | ||
| 2501–2600 | Ferdigstilt | ||
| 2601–2700 | Ferdigstilt | ||
| 2701–2800 | Ferdigstilt | ||
| 2801–2900 | Ferdigstilt | ||
| 2901–3000 | Ferdigstilt | ||
| 3001–3100 | Ferdigstilt | ||
| 3101–3200 | Ferdigstilt | ||
| 3201–3300 | Ferdigstilt | ||
| 3301–3400 | Ferdigstilt | ||
| 3401–3500 | Ferdigstilt | ||
| 3501–3600 | Ferdigstilt | ||
| 3601–3700 | Under arbeid, tilgjengelig som faksimilevisning, se Faksimiler av tekstene | ||
| 3701–3800 | Ikke påbegynt | ||
| MM T | 0101–0200 | 13 av 59 nr. ferdigstilt | Bare nummer med tekst er tatt med i oversikten her. Øvrige nummer inneholder bare tegninger. Lakuner i nummerrekkefølgen kan forekomme. Ikke ferdigstilte nummer er tilgjengelige som faksimilevisning, se Faksimiler av tekstene |
| 0201–0300 | 0 av 43 nr. ferdigstilt | ||
| 0301–0400 | 0 av 5 nr. ferdigstilt | ||
| 0401–0500 | 0 av 1 nr. ferdigstilt | ||
| 0501–0600 | 0 av 1 nr. ferdigstilt | ||
| 0701–0800 | 0 av 2 nr. ferdigstilt | ||
| 1001–1100 | 0 av 1 nr. ferdigstilt | ||
| 1101–1200 | 0 av 1 nr. ferdigstilt | ||
| 1201–1300 | 0 av 10 nr. ferdigstilt | ||
| 1301–1400 | 0 av 5 nr. ferdigstilt | ||
| 1401–1500 | 0 av 2 nr. ferdigstilt | ||
| 1501–1600 | 0 av 1 nr. ferdigstilt | ||
| 1601–1700 | 0 av 2 nr. ferdigstilt | ||
| 1701–1800 | 0 av 1 nr. ferdigstilt | ||
| 1801–1900 | 0 av 1 nr. ferdigstilt | ||
| 1901–2000 | 0 av 3 nr. ferdigstilt | ||
| 2001–2100 | 0 av 3 nr. ferdigstilt | ||
| 2101–2200 | 0 av 16 nr. ferdigstilt | ||
| 2201–2300 | 0 av 4 nr. ferdigstilt | ||
| 2301–2400 | 1 av 1 nr. ferdigstilt | ||
| 2401–2500 | 0 av 1 nr. ferdigstilt | ||
| 2501–2600 | 1 av 7 nr. ferdigstilt | ||
| 2601–2700 | 0 av 10 nr. ferdigstilt | ||
| 2701–2800 | 4 av 73 nr. ferdigstilt | ||
| 2801–2900 | 2 av 24 nr. ferdigstilt | ||
| 2901–3000 | 1 av 16 nr. ferdigstilt | ||
| MM UT | 0001–0100 | 0 av 35 nr. ferdigstilt | Alle er tilgjengelige i faksimilevisning, se Utgitte tekster. Lakuner i nummerrekkefølgen kan forekomme. |
| PN | 0001–0100 | 2 av 99 nr. ferdigstilt | Det ferdigstilte materialet er fra Nasjonalbiblioteket, se liste. Lakuner i nummerrekkefølgen kan forekomme. |
| 0101–0200 | 14 av 100 nr. ferdigstilt | ||
| 0201–0300 | 72 av 77 nr. ferdigstilt | ||
| 0301–0400 | 28 av 75 nr. ferdigstilt | ||
| 0401–0500 | 0 av 99 nr. ferdigstilt | ||
| 0501–0600 | 0 av 100 nr. ferdigstilt | ||
| 0601–0700 | 0 av 100 nr. ferdigstilt | ||
| 0701–0800 | 71 av 83 nr. ferdigstilt | ||
| 0801–0900 | 3 av 99 nr. ferdigstilt | ||
| 0901–1000 | 5 av 97 nr. ferdigstilt | ||
| 1001–1100 | 0 av 62 nr. ferdigstilt | ||
| 1101–1200 | 2 av 100 nr. ferdigstilt | ||
| 1201–1300 | 7 av 33 nr. ferdigstilt |





